ตะแกรงสแตนเลสฉีก
Tags: ตะแกรงสแตนเลสฉีก, สแตนเลสฉีก
ตะแกรงสแตนเลสฉีก วัสดุเกรด SUS304
ตะแกรงสแตนเลสฉีก ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูงเกรด SUS304 ที่ทนต่อการกัดกร่อนและไม่เป็นสนิม เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรง คงทน และสะอาด เช่น โรงพยาบาล โรงงานอาหาร หรือพื้นที่กลางแจ้ง
ด้วยลักษณะช่องตาที่ผ่านการฉีกและขยายโดยไม่ใช้การเชื่อมหรือเจาะ ตะแกรงสแตนเลสจึงคงความแข็งแรงของแผ่นได้ดี รูปแบบตะแกรงหลากหลาย รองรับการใช้งานทั้งตกแต่ง ฟาซาด บังแดด ราวกันตก และทางเดิน
วัสดุ SUS304 ยังสามารถนำไปอบสี หรือขัดเงาเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของงานดีไซน์ ช่วยเพิ่มความพรีเมียมให้กับพื้นที่ติดตั้ง และดูแลรักษาง่ายตลอดอายุการใช้งาน
ตารางสเปคตะแกรงสแตนเลสฉีก
| รุ่นตะแกรงสแตนเลสฉีก | ช่องกว้างรู (มม.) | ช่องยาวรู (มม.) | ความหนา (มม.) | สัน (มม.) |
|---|---|---|---|---|
| ตะแกรงสแตนเลสฉีก XS 31 | 12.00 | 30.50 | 1.20 | 1.50 |
| ตะแกรงสแตนเลสฉีก XS 32 | 12.00 | 30.50 | 1.60 | 2.00 |
| ตะแกรงสแตนเลสฉีก XS 33 | 12.00 | 30.50 | 2.30 | 3.00 |
| ตะแกรงสแตนเลสฉีก XS 34 | 15.00 | 32.00 | 1.20 | 1.50 |
| ตะแกรงสแตนเลสฉีก XS 35 | 15.00 | 32.00 | 1.60 | 2.00 |
| ตะแกรงสแตนเลสฉีก XS 36 | 15.00 | 32.00 | 2.30 | 3.00 |
| ตะแกรงสแตนเลสฉีก XS 41 | 22.00 | 50.80 | 1.60 | 2.00 |
| ตะแกรงสแตนเลสฉีก XS 42 | 22.00 | 50.80 | 2.30 | 2.50 |
| ตะแกรงสแตนเลสฉีก XS 43 | 22.00 | 50.80 | 3.20 | 3.50 |
| ตะแกรงสแตนเลสฉีก XS 51 | 25.00 | 61.00 | 1.60 | 2.50 |
| ตะแกรงสแตนเลสฉีก XS 52 | 25.00 | 61.00 | 2.30 | 3.00 |
| ตะแกรงสแตนเลสฉีก XS 53 | 25.00 | 61.00 | 3.20 | 4.00 |
| ตะแกรงสแตนเลสฉีก XS 61 | 34.00 | 76.20 | 2.30 | 3.00 |
| ตะแกรงสแตนเลสฉีก XS 62 | 34.00 | 76.20 | 3.20 | 4.00 |
| ตะแกรงสแตนเลสฉีก XS 63 | 34.00 | 76.20 | 4.50 | 5.00 |
| ตะแกรงสแตนเลสฉีก XS 71 | 50.00 | 152.40 | 2.30 | 3.50 |
| ตะแกรงสแตนเลสฉีก XS 72 | 50.00 | 152.40 | 3.20 | 4.00 |
| ตะแกรงสแตนเลสฉีก XS 73 | 50.00 | 152.40 | 4.50 | 5.00 |







